<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XUXA - A RAINHA DOS BAIXINHOS &#187; Enquetes</title>
	<atom:link href="http://xuxa.fanclubes.com/category/enquetes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xuxa.fanclubes.com</link>
	<description>Blog de informações sobre a Rainha Xuxa. Aqui você encontra notícias e muitas fotos da nossa rainha. Divirta-se navegando aqui!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 18:19:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ENQUETE FINALIZADA: XUXA É SIM A APRESENTADORA MAIS TALENTOSA DA TV BRASILEIRA</title>
		<link>http://xuxa.fanclubes.com/2009/04/23/enqute-finalizada-xuxa-e-sim-a-apresentadora-mais-talentosa-da-tv-brasileira/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enqute-finalizada-xuxa-e-sim-a-apresentadora-mais-talentosa-da-tv-brasileira</link>
		<comments>http://xuxa.fanclubes.com/2009/04/23/enqute-finalizada-xuxa-e-sim-a-apresentadora-mais-talentosa-da-tv-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 01:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xuxanauta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xuxa.fanclubes.com/?p=4640</guid>
		<description><![CDATA[Quem é a apresentadora mais talentosa da TV brasileira? Xuxa (8518 votos &#8211; 43,67%) Angélica (4333 votos &#8211; 22,22%) Eliana (1642 votos &#8211; 8,42%) Maísa (1431 votos &#8211; 7,34%) Adriane Galisteu (1221 votos &#8211; 6,26%) Ana Hickmann (772 votos &#8211; 3,96%) Ana Maria Braga (664 votos &#8211; 3,4%) Hebe (442 votos &#8211; 2,27%) Luciana Gimenez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://dl.getdropbox.com/u/446818/sites/xuxafanclubes/anos%202000/2009/2009%20caras%20argentina/AGUANTEXU.COM.AR_-caras-siempre-me-acompao.jpg" alt="" width="268" height="448" /></p>
<p><strong>Quem é a apresentadora mais talentosa da TV brasileira? </strong></p>
<p>Xuxa (8518 votos &#8211; 43,67%)<br />
Angélica (4333 votos &#8211; 22,22%)<br />
Eliana (1642 votos &#8211; 8,42%)<br />
Maísa (1431 votos &#8211; 7,34%)<br />
Adriane Galisteu (1221 votos &#8211; 6,26%)<br />
Ana Hickmann (772 votos &#8211; 3,96%)<br />
Ana Maria Braga (664 votos &#8211; 3,4%)<br />
Hebe (442 votos &#8211; 2,27%)<br />
Luciana Gimenez (118 votos &#8211; 0,61%)<br />
Daniella Cicarelli (98 votos &#8211; 0,5%)<br />
Olga Bongiovanni (85 votos &#8211; 0,44%)<br />
Jaqueline Dallabona (76 votos &#8211; 0,39%)<br />
Didi Wagner (67 votos &#8211; 0,34%)<br />
Lorena Calabria (37 votos &#8211; 0,19%)</p>
<p>Total de votos: 19504</p>
<p>Ah, não tem como ser outra, né? Ganhou por muito!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xuxa.fanclubes.com/2009/04/23/enqute-finalizada-xuxa-e-sim-a-apresentadora-mais-talentosa-da-tv-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENQUETE: O QUE VOCÊ ACHA DO NOVO &#8220;TV XUXA&#8221;? DÊ SUA OPINIÃO SOBRE A RAINHA DOS BAIXINHOS</title>
		<link>http://xuxa.fanclubes.com/2009/04/23/enquete-o-que-voce-acha-do-novo-tv-xuxa-de-sua-opiniao-sobre-a-rainha-dos-baixinhos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enquete-o-que-voce-acha-do-novo-tv-xuxa-de-sua-opiniao-sobre-a-rainha-dos-baixinhos</link>
		<comments>http://xuxa.fanclubes.com/2009/04/23/enquete-o-que-voce-acha-do-novo-tv-xuxa-de-sua-opiniao-sobre-a-rainha-dos-baixinhos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 13:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xuxanauta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquetes]]></category>
		<category><![CDATA[TV Xuxa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xuxa.fanclubes.com/?p=4608</guid>
		<description><![CDATA[Após um período de férias, a eterna Rainha dos Baixinhos voltou à telinha, no último sábado (18). Reformulado, o &#8220;TV Xuxa&#8220;, da Rede Globo, reuniu um time de peso de artistas da emissora e exibiu uma espécie de batalha entre casais, disputada entre Fernanda Lima/Rodrigo Hilbert e Danielle Winits/Cássio Reis. Sucesso em &#8220;Caminho das Índias&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://dl.getdropbox.com/u/446818/sites/xuxafanclubes/anos%202000/2009/2009%20tv%20xuxa/2009%20programa%2018%20de%20abril/programa/programa%C3%A7%C3%A3o20.jpg" alt="" width="414" height="620" /></p>
<p>Após um período de férias, a eterna Rainha dos Baixinhos voltou à telinha, no último sábado (18). Reformulado, o &#8220;TV <strong>Xuxa</strong>&#8220;, da Rede Globo, reuniu um time de peso de artistas da emissora e exibiu uma espécie de batalha entre casais, disputada entre <strong>Fernanda</strong> <strong>Lima</strong>/<strong>Rodrigo Hilbert</strong> e <strong>Danielle Winits</strong>/<strong>Cássio Reis</strong>. Sucesso em &#8220;Caminho das Índias&#8221; e no cinema, com a sequência de &#8220;Se Eu Fosse Você&#8221;, <strong>Tony Ramos</strong> também foi à atração.</p>
<p>Com oito pontos no Ibope, a reestreia do &#8220;TV Xuxa&#8221; marcou um ponto a mais que a média do último ano do programa, ficando dois pontos à frente de seu principal concorrente, o &#8220;Sábado Animado&#8221;, apresentado pela menina Maísa no SBT.</p>
<p>Na TV desde 1983, quando apresentava o &#8220;Clube da Criança&#8221;, na extinta Manchete, Xuxa colecionou fãs pelos anos, gente que cresceu assistindo a seus programas e cantando suas músicas.</p>
<p>Você aprovou o novo &#8220;TV Xuxa&#8221;? A Rainha dos Baixinhos ainda merece espaço na telinha?</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
 		function envia_resposta_4836(){ 			janela_fabrica = window.open('','janela_fabrica','toolbar=0, location=0, directories=0, menubar=0, scrollbars=YES, resizable=0 , width=395, height=480, top=100, left=100, status=no'); 			window.document.form_enquete_4836.submit(); 		}
// --></script></p>
<form action="http://enquete.ig.com.br/vota_enquete.php" method="post"></form>
<input name="id_enquete" type="hidden" value="4836" />
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#ffffff">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" align="middle"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><strong>O que você achou do novo formato do &#8220;TV Xuxa&#8221;?</strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><script type="text/javascript"><!--
 		function envia_resposta_4836(){ 			janela_fabrica = window.open('','janela_fabrica','toolbar=0, location=0, directories=0, menubar=0, scrollbars=YES, resizable=0 , width=395, height=480, top=100, left=100, status=no'); 			window.document.form_enquete_4836.submit(); 		}
// --></script></p>
<form action="http://enquete.ig.com.br/vota_enquete.php" method="post"></form>
<input name="id_enquete" type="hidden" value="4836" />
<table style="height: 124px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="364" bgcolor="#ffffff">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" align="middle"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><strong>O que você achou do novo formato do &#8220;TV Xuxa&#8221;?</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<input name="id_alternativa" type="radio" value="4816" /></td>
<td valign="top"><span style="font-family: Verdana; font-size: xx-small;">Ficou ótimo! A Rainha ainda justifica o título</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<input name="id_alternativa" type="radio" value="4817" /></td>
<td valign="top"><span style="font-family: Verdana; font-size: xx-small;">Preferia o cenário e quadros do antigo</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<input name="id_alternativa" type="radio" value="4818" /></td>
<td valign="top"><span style="font-family: Verdana; font-size: xx-small;">Xuxa devia se aposentar&#8230;</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Para votar clique <a href="http://babado.ig.com.br/noticias/2009/04/22/enquete+o+que+voce+acha+do+novo+tv+xuxa+de+sua+opiniao+sobre+a+rainha+dos+baixinhos+5677953.html">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xuxa.fanclubes.com/2009/04/23/enquete-o-que-voce-acha-do-novo-tv-xuxa-de-sua-opiniao-sobre-a-rainha-dos-baixinhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REVISTA CONTIGO QUER SABER: QUEM É A APRESENTADORA MAIS TALENTOSA?</title>
		<link>http://xuxa.fanclubes.com/2009/04/16/revista-contigo-quer-saber-quem-e-a-apresentadora-mais-talentosa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revista-contigo-quer-saber-quem-e-a-apresentadora-mais-talentosa</link>
		<comments>http://xuxa.fanclubes.com/2009/04/16/revista-contigo-quer-saber-quem-e-a-apresentadora-mais-talentosa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 15:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xuxanauta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xuxa.fanclubes.com/?p=4510</guid>
		<description><![CDATA[Todo mundo bora votar na Rainha, lógico, que por sinal vai ganhando na pesquisa. Quem é a apresentadora mais talentosa da TV brasileira? * Xuxa (836 votos &#8211; 38,72%) Angélica (406 votos &#8211; 18,81%) Maísa (278 votos &#8211; 12,88%) Ana Hickmann (224 votos &#8211; 10,38%) Ana Maria Braga (114 votos &#8211; 5,28%) Eliana (112 votos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo mundo bora votar na Rainha, lógico, que por sinal vai ganhando na pesquisa.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://dl.getdropbox.com/u/446818/sites/xuxafanclubes/anos%202000/2009/2009%20tv%20xuxa/2009%20programa%2018%20de%20abril/programa/programa%C3%A7%C3%A3o21.jpg" alt="" width="367" height="551" /></p>
<p><strong>Quem é a apresentadora mais talentosa da TV brasileira?</strong> *<br />
Xuxa (836 votos &#8211; 38,72%)<br />
Angélica (406 votos &#8211; 18,81%)<br />
Maísa (278 votos &#8211; 12,88%)<br />
Ana Hickmann (224 votos &#8211; 10,38%)<br />
Ana Maria Braga (114 votos &#8211; 5,28%)<br />
Eliana (112 votos &#8211; 5,19%)<br />
Hebe (63 votos &#8211; 2,92%)<br />
Adriane Galisteu (47 votos &#8211; 2,18%)<br />
Luciana Gimenez (40 votos &#8211; 1,85%)<br />
Olga Bongiovanni (14 votos &#8211; 0,65%)<br />
Lorena Calabria (12 votos &#8211; 0,56%)<br />
Didi Wagner (8 votos &#8211; 0,37%)<br />
Jaqueline Dallabona (3 votos &#8211; 0,14%)<br />
Daniella Cicarelli (2 votos &#8211; 0,09%)</p>
<p>* Dados de hoje às 12:30h</p>
<p>Votem lá na enquete. Para isso clique <a href="http://contigo.abril.com.br/enquete/">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xuxa.fanclubes.com/2009/04/16/revista-contigo-quer-saber-quem-e-a-apresentadora-mais-talentosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.194 seconds -->

